全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
| 时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 英超 | 切尔西 | - | 阿森纳 | 热门 |
| 21:00 | 西甲 | 马德里竞技 | - | 塞维利亚 | 即将开始 |
| 22:00 | 德甲 | 莱比锡红牛 | - | 勒沃库森 | 即将开始 |
| 23:00 | 意甲 | 尤文图斯 | - | 那不勒斯 | 热门 |
| 02:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | - | 马赛 | 明日凌晨 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 27 | 21 | 4 | 2 | 62 | 20 | 67 |
| 2 | 曼城 | 27 | 19 | 6 | 2 | 65 | 25 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 19 | 5 | 3 | 60 | 28 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 27 | 17 | 5 | 5 | 58 | 32 | 56 |
| 5 | 热刺 | 27 | 16 | 4 | 7 | 58 | 40 | 52 |
| 6 | 曼联 | 27 | 14 | 4 | 9 | 42 | 38 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 6 | 8 | 52 | 38 | 45 |
| 8 | 西汉姆 | 27 | 13 | 5 | 9 | 48 | 45 | 44 |
2024-03-15 · 英超第28轮 · 阅读 12.8万
2024-03-15 · 西甲第29轮 · 阅读 25.6万
2024-03-14 · 欧冠淘汰赛 · 阅读 18.3万
2024-03-14 · 中超第1轮 · 阅读 9.7万
秒级更新比赛数据,进球即时提醒通知
全球200+联赛同步更新,一站式查询
射门、控球、角球等详细技术统计
交锋记录、赛季数据一键查看
关注球队自动推送赛前赛后提醒
手机浏览器完美适配,随时随地查看
1. 建议将本网站添加到手机桌面,方便快速访问最新比分
2. 开启浏览器通知权限,即可接收实时进球提醒
3. 比赛高峰期建议使用WiFi网络获取更流畅的体验
4. 收藏本页面(Ctrl+D),随时掌握全球足球动态